ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2006-10~2007-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2006-10~2007-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2006-10 | 3,244,280 | 3.244.280 | 0 |
| 2006-11 | 4,203,940 | 4,203,940 | 0 |
| 2006-12 | 3,570,890 | 3,570,890 | 0 |
| 2007-01 | 2,662,150 | 2,662,150 | 0 |
| 2007-02 | 4,785,640 | 4,785,640 | 0 |
| 2007-03 | 5,758,780 | 5,758,780 | 0 |
| 2007-04 | 3,949,960 | 3,949,960 | 0 |
| 2007-05 | 2,432,240 | 2,432,240 | 0 |
| 2007-06 | 5,041,110 | 5,041,110 | 0 |
| 2007-07 | 4,456,180 | 4,456,180 | 0 |
| 2007-08 | 3,438,560 | 3,438,560 | 0 |
| 2007-09 | 4,004,860 | 4,004,860 | 0 |
2006-10~2007-09までの合計
合計:47,548,290円



