ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2007-10~2008-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2007-10~2008-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2007-10 | 3,439,790 | 3,439,790 | 0 |
| 2007-11 | 6,091,320 | 6,091,320 | 0 |
| 2007-12 | 6,751,690 | 6,751,690 | 0 |
| 2008-01 | 2,958,700 | 2,958,700 | 0 |
| 2008-02 | 3,660,400 | 3,660,400 | 0 |
| 2008-03 | 3,501,270 | 3,501,270 | 0 |
| 2008-04 | 4,021,450 | 4,021,450 | 0 |
| 2008-05 | 2,898,060 | 2,898,060 | 0 |
| 2008-06 | 3,698,925 | 3,698,925 | 0 |
| 2008-07 | 2,791,730 | 2,791,730 | 0 |
| 2008-08 | 4,322,385 | 4,322,385 | 0 |
| 2008-09 | 2,878,190 | 2,878,190 | 0 |
2007-10~2008-09までの合計
合計:47,284,870円



