ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2008-10~2009-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2008-10~2009-09
| 年月 | 総額 | |||
|---|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | 得意先様件数 | 新規様 | ||
| 2008-10 | 4,723,430 | 4,723,430 | ------- | |
| 2008-11 | 9,813,670 | 5,090,240 | 4190 | |
| 2008-12 | 12,314,230 | 2,500,560 | 4225 | 35 |
| 2009-01 | 14,260,780 | 1,915,900 | 4253 | 28 |
| 2009-02 | 17,852,390 | 3,591,610 | 4290 | 37 |
| 2009-03 | 19,593,550 | 1,741,160 | 4332 | 42 |
| 2009-04 | 22,679,090 | 3,085,540 | 4387 | 55 |
| 2009-05 | 24,103,160 | 1,4240,70 | 0 | |
| 2009-06 | 27,227,940 | 3,624,780 | 0 | |
| 2009-07 | 29,961,770 | 2,733,830 | 0 | |
| 2009-08 | 3,3365,660 | 1,567,270 | 0 | |
| 2009-09 | 38,457,290 | 3,551,560 | 0 |
2008-10~2009-09までの合計
合計:***********円



