ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2009-10~2010-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2009-10~2010-09
| 年月 | 総額 | |||
|---|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | 得意先様件数 | 新規様 | ||
2009-10 | 3,396,600 | 3,396,600 | 4613 | 32 |
| 2009-11 | 6,242,250 | 2,862,590 | 4640 | 27 |
| 2009-12 | 8,362,250 | 2,120,000 | 4724 | 39 |
| 2010-01 | 10,634,420 | 2,393,210 | 4763 | 41 |
| 2010-02 | 13,367,060 | 2,732,640 | 4808 | 45 |
| 2010-03 | 19,195,800 | 2,548,740 | 4841 | 33 |
| 2010-04 | 22,283,710 | 3,087,910 |
| |
| 2010-05 | 27,810,650 | 5,526,940 | ||
| 2010-06 | 31,311,190 | 3,500,540 | ||
| 2010-07 | 33,917,570 | 2,606,380 | ||
| 2010-08 | ||||
| 2010-09 |
2009-10~2010-09までの合計
合計:*********円



