砥粒入りナイロン
砥粒入りナイロン(グリット)
ナイロン繊維に研磨剤を混ぜ合わせて作った毛材です。
鋼板の研磨やバリとり、などに使われます。
硬い強固な汚れを削り取るような用途にも使えます。
すべて波付きとなります。
- 砥粒の種類は 炭化ケイ素(SC)と酸化アルミナ(AO)があります。
- 弊社が使用している毛材メーカーと毛材商品名
毛材メーカー | 東レ社製 | 旭化成社製 | デュポン社製 |
---|---|---|---|
商品名 | トレグリット | サングリット | タイネックスA |
- 溶融点215℃ 使用限界100℃以下
- 弊社で常時お取り扱いしている毛材
(この表以外の材料に関しては、お問合せ頂ければ、仕入れ可能か調査いたします。お気軽にお申し付けください。)
名称 | 型式 | 砥粒の種類 | 線径(mm) | 砥粒の番手 |
---|---|---|---|---|
トレグリット | 152-0.45W-90C-50C | AO | 0.45 | #500 |
トレグリット | 152-0.55W-90C-32C | AO | 0.55 | #320 |
トレグリット | 152-0.70W-90C-32C | AO | 0.7 | #320 |
トレグリット | 152-0.90W-90C-18C | AO | 0.9 | #180 |
トレグリット | 152-1.00w-90C-8C | AO | 1.0 | #80 |
トレグリット | 162-0.55W-90C-32C | SC | 0.55 | #320 |
トレグリット | 162-0.70W-90C-32C | SC | 0.7 | #320 |
トレグリット | 162-0.90W-90C-18C | SC | 0.9 | #180 |
トレグリット | 162-1.00W-90C-10C | SC | 1.0 | #100 |
トレグリット | 162-1.20W-90C-12C | SC | 1.2 | #120 |
サングリット | 2-A1000-15 | AO | 0.2 | #1000 |
サングリット | 3-A600-20 | AO | 0.3 | #600 |
サングリット | 4.5-A500-30 | AO | 0.45 | #500 |
サングリット | 6-A320-30 | AO | 0.6 | #320 |
サングリット | 9-A240-30 | AO | 0.9 | #240 |
サングリット | 10-A180-30 | AO | 1.0 | #180 |
サングリット | 12-A80-30 | AO | 1.2 | #80 |
サングリット | 4.5-S500-30 | SC | 0.45 | #500 |
サングリット | 6-S320-30 | SC | 0.6 | #320 |
サングリット | 9-S240-30 | SC | 0.9 | #240 |
サングリット | 10-S180-30 | SC | 1.0 | #180 |
サングリット | 12-S120-30 | SC | 1.2 | #120 |
サングリット | 12-S80-30 | SC | 1.2 | #80 |
サングリット | 15-S80-30 | SC | 1.5 | #80 |
タイネックスA | 9376-18-500-30 | SC | 0.45 | #500 |
タイネックスA | 9376-22-320-30 | SC | 0.55 | #320 |
タイネックスA | 9376-30-240-30 | SC | 0.75 | #240 |
タイネックスA | 9376-35-180-30 | SC | 0.875 | #180 |
タイネックスA | 9376-40-80-30 | SC | 1.0 | #80 |
タイネックスA | 9376-40-120-30 | SC | 1.0 | #120 |
タイネックスA | 9376-50-80-30 | SC | 1.25 | #80 |
タイネックスA | 9336-18-500-30 | AO | 0.45 | #500 |
タイネックスA | 9336-22-320-30 | AO | 0.55 | #320 |
タイネックスA | 9336-30-240-30 | AO | 0.75 | #240 |
タイネックスA | 9336-35-180-30 | AO | 0.875 | #180 |
タイネックスA | 9336-40-80-30 | AO | 1.0 | #80 |
※毛材(原料)の販売は行っておりません。